TOP

卒業後の進路

AFTER GRADUATION

高等部を卒業する生徒の約85%は青山学院大学へ進学し、専攻分野の関係で約15%の生徒が他大学を受験しています。
この内部進学は、高等部3年間の学業成績、3年次に行われる学力テストの結果その他を総合的に判断して推薦が行われ、大学側の決定を経て、入学が認められています。

2026年
(2025年度)
2025年
(2024年度)
2024年
(2023年度)
青山学院大学 文学部 英米文学科 10 12 12
フランス文学科 0 1 1
日本文学科 6 3 7
史学科 0 6 1
比較芸術学科 15 13 17
教育人間科学部 教育学科 15 15 15
心理学科 12 13 10
経済学部 経済学科 30 47 25
現代経済デザイン学科 7 5 9
法学部 法学科 23 18 22
ヒューマンライツ学科 7 4 2
経営学部 経営学科 53 53 53
マーケティング学科 32 32 32
国際政治経済学部 国際政治学科 23 23 23
国際経済学科 23 23 23
国際コミュニケーション学科 14 14 14
総合文化政策学部 総合文化政策学科 47 47 47
理工学部 物理科学科 0 0 2
数理サイエンス学科 2 0 0
化学・生命科学科 1 4 3
電気電子工学科 0 3 3
機械創造工学科 3 0 5
経営システム工学科 3 0 2
情報テクノロジー学科 6 3 9
社会情報学部 社会情報学科 8 1 5
地球社会共生学部 地球社会共生学科 0 1 3
コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科 1 0 0
内部進学 341 341 345
外部大学・その他 54 58 56
卒業生総数 395 399 401

他大学合格者(国公私立50音順)

学校名 2026年 2025年 2024年
国公立大学 お茶の水女子大学 0 0 1
群馬大学 1 0 0
東京大学 0 3 1
東京外国語大学 0 0 1
東京学芸大学 0 0 1
東京藝術大学 1 1 0
東京科学大学 2 0 1
一橋大学 0 1 0
北海道大学 1 0 0
防衛大学校 0 1 1
防衛医科大学校 0 1 0
その他の国立大学 0 0 0
学校名 2026年 2025年 2024年
私立大学 愛知医科大学 1 1 0
岩手医科大学 1 2 1
金沢医科大学 0  0 1
関西学院大学 3 0 0
北里大学 2 2 3
杏林大学 1  0 1
慶應義塾大学 25 22 25
国際医療福祉大学 1  0 2
国際基督教大学 0 2 0
埼玉医科大学 1  0 1
芝浦工業大学 9 1 1
上智大学 7 4 8
昭和医科大学 2 0 0
聖マリアンナ医科大学 1 1 3
多摩美術大学 3 2 1
中央大学 8 2 6
東京医科大学 3 1 1
東京慈恵会医科大学 0 1 1
東京女子医科大学 3  0 1
東京薬科大学 1  0 1
東京理科大学 10 1 7
同志社大学 1  0 0
東邦大学 2  0 2
東北医科薬科大学 1 0 0
獨協医科大学 1 1 0
日本医科大学 2  0 2
日本歯科大学 2 1 0
兵庫医科大学 2 0 0
星薬科大学 1 0 0
武蔵野美術大学 2  0 1
明治大学 10 6 13
明治薬科大学 1 1 1
立教大学 9 6 5
立命館大学 1 2 0
立命館アジア太平洋大学 0 1 0
早稲田大学 8 15 9
その他の私立大学 53 41 40
外国の大学 3 17 13

※合格者延べ人数(過年度卒業生を含む)
2026年4月現在

error: Content is protected